50000 USD(美元)=
3548663.968 阿富汗尼(AFN)
反向汇率:50000AFN = 704.490 USD 国际汇率更新时间:2025-03-14 23:00:01
更新时间:2025-03-14 23:00:01
银行 美元兑换阿富汗尼汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
浦发银行 | 724.590 | 723.390 | 726.450 | 717.340 | 726.450 | 2025-03-14 11:00:04 |
广发银行 | 7.2471 | 7.2371 | 7.2651 | 7.1871 | 7.2651 | 2025-03-14 10:56:07 |
华夏银行 | 724.5800 | 723.2000 | 726.2500 | 717.3300 | 726.2500 | 2025-03-14 11:00:00 |
光大银行 | - | 726.4944 | 726.4944 | 723.5954 | 717.5074 | 2025-03-14 11:00:02 |
中信银行 | - | 723.45 | 726.27 | - | - | 2025-03-14 11:03:57 |
邮储银行 | - | 723.2100 | 726.0800 | 717.9100 | 726.0800 | 2025-03-14 11:01:11 |
招商银行 | 724.67 | 723.33 | 93.42 | 723.33 | 726.48 | 2025-03-14 11:00:57 |
交通银行 | - | 723.83 | 198.1620 | 723.83 | 727.01 | 2025-03-14 10:55:00 |
建设银行 | - | 7.2357 | 7.2669 | 7.2357 | 7.2669 | 2025-03-14 10:54:07 |
农业银行 | 724.61000000 | 723.45100000 | 940.89200000 | - | 723.45100000 | 2025-03-14 10:57:49 |
工商银行 | 724.71 | 723.48 | 942.08 | 723.48 | 726.67 | 2025-03-14 10:55:03 |
恒丰银行 | 7.2836 | 7.271 | 7.2971 | 7.213 | - | 2025-02-19 10:26:00 |
中国银行 | 717.38 | 723.47 | 198.74 | 723.47 | 726.52 | 2025-03-14 10:54:32 |
兴业银行 | - | 717.55 | 775.57 | 711.73 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 https://www.maixikeji.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2025123320号-4 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。