客服:400-830-8003
介绍:广发银行外汇牌价提供 新西兰元 、澳门元 、丹麦克朗 、挪威克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、瑞士法郎 、英镑 、日元 、欧元 、港元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
NZD | 4.1327 | 7.2498 | 4.0074 | 4.1634 | 4.1474 | 2025-03-13 11:05:54 |
|
MOP | 0.9022 | 7.2498 | 0.8885 | 0.9055 | 0.9035 | 2025-03-13 11:05:54 |
|
DKK | 1.0525 | 7.2498 | 1.021 | 1.06 | 1.056 | 2025-03-13 11:05:54 |
|
NOK | 0.6783 | 7.2498 | 0.6598 | 0.6838 | 0.6808 | 2025-03-13 11:05:54 |
|
SEK | 0.7152 | 7.2498 | 0.6957 | 0.7207 | 0.7177 | 2025-03-13 11:05:54 |
|
SGD | 5.4112 | 7.2498 | 5.2489 | 5.4479 | 5.4289 | 2025-03-13 11:05:54 |
|
AUD | 4.5572 | 7.2498 | 4.4219 | 4.5879 | 4.5719 | 2025-03-13 11:05:54 |
|
CAD | 5.0134 | 7.2498 | 4.8601 | 5.0481 | 5.0301 | 2025-03-13 11:05:54 |
|
CHF | 8.1763 | 7.2498 | 7.934 | 8.233 | 8.204 | 2025-03-13 11:05:54 |
|
GBP | 9.3458 | 7.2498 | 9.0775 | 9.4105 | 9.3775 | 2025-03-13 11:05:54 |
|
JPY | 4.863 | 7.2498 | 4.7197 | 4.8977 | 4.8797 | 2025-03-13 11:05:54 |
|
EUR | 7.8533 | 7.2498 | 7.6183 | 7.9093 | 7.8783 | 2025-03-13 11:05:54 |
|
港元 | 0.9293 | 7.2498 | 0.9226 | 0.9326 | 0.9306 | 2025-03-13 11:05:54 |
|
USD | 7.2218 | 7.2498 | 7.1718 | 7.2498 | 7.2318 | 2025-03-13 11:05:54 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.maixikeji.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2025123320号-4 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。