客服:95599
介绍:中国农业银行外汇牌价提供 韩元 、新西兰元 、泰铢 、澳门元 、塔吉克斯坦索莫尼 、阿联酋迪拉姆 、老挝基普 、蒙古图格里克 、南非兰特 、俄罗斯卢布 、哈萨克斯坦坚戈 、越南盾 、欧元 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
KRW | 0.48000000 | 941.10700000 | - | 0.48000000 | 0.49800000 | 2025-03-13 10:59:19 |
|
NZD | 436.25000000 | 941.10700000 | - | 421.81000000 | 437.57000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
THB | 21.32900000 | 941.10700000 | - | 21.32900000 | 21.41500000 | 2025-03-13 10:59:19 |
|
MOP | 90.10900000 | 941.10700000 | - | 90.10900000 | 90.29000000 | 2025-03-13 10:59:19 |
|
TJS | 66.00600000 | 941.10700000 | - | 66.00600000 | 66.33800000 | 2025-03-13 10:59:19 |
|
AED | 171.96000000 | 941.10700000 | - | 166.60000000 | 172.82000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
LAK | 0.06500000 | 941.10700000 | - | 0.06400000 | 0.06600000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
MNT | 0.21700000 | 941.10700000 | - | 0.21000000 | 0.21700000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
ZAR | 42.49000000 | 941.10700000 | - | 40.44000000 | 42.66000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
RUB | 6.15000000 | 941.10700000 | - | 5.95800000 | 6.56500000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
KZT | 1.24600000 | 941.10700000 | - | 1.20300000 | 1.24700000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
VND | 0.02800000 | 941.10700000 | - | 0.02700000 | 0.02800000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
EUR | 785.06800000 | 941.10700000 | - | 785.06800000 | 787.82500000 | 2025-03-13 10:59:19 |
|
AUD | 455.67000000 | 941.10700000 | - | 455.67000000 | 457.27000000 | 2025-03-13 10:59:19 |
|
CAD | 500.99300000 | 941.10700000 | - | 500.99300000 | 503.00500000 | 2025-03-13 10:59:19 |
|
JPY | 4.86300000 | 941.10700000 | - | 4.86300000 | 4.88000000 | 2025-03-13 10:59:19 |
|
NOK | 67.82300000 | 941.10700000 | - | 67.82300000 | 68.09500000 | 2025-03-13 10:59:19 |
|
DKK | 105.19300000 | 941.10700000 | - | 105.19300000 | 105.61500000 | 2025-03-13 10:59:19 |
|
SEK | 71.48800000 | 941.10700000 | - | 71.48800000 | 71.77500000 | 2025-03-13 10:59:19 |
|
SGD | 541.02500000 | 941.10700000 | - | 541.02500000 | 542.92500000 | 2025-03-13 10:59:19 |
|
CHF | 817.12800000 | 941.10700000 | - | 817.12800000 | 820.41000000 | 2025-03-13 10:59:19 |
|
USD | 721.91300000 | 941.10700000 | - | 721.91300000 | 723.07000000 | 2025-03-13 10:59:19 |
|
HKD | 92.86000000 | 941.10700000 | - | 92.86000000 | 93.04600000 | 2025-03-13 10:59:19 |
|
GBP | 934.54300000 | 941.10700000 | - | 934.54300000 | 937.82500000 | 2025-03-13 10:59:19 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.maixikeji.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2025123320号-4 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。