客服:95528
介绍:浦发银行外汇牌价提供 英镑 、港币 、美元 、瑞士法郎 、新加坡元 、瑞典克朗 、丹麦克朗 、挪威克朗 、日元 、加拿大元 、澳元 、欧元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
GBP | 934.000 | 941.510 | 907.740 | 941.510 | 937.750 | 2025-03-13 11:00:04 |
|
HKD | 92.840 | 93.220 | 92.190 | 93.220 | 93.030 | 2025-03-13 11:00:04 |
|
USD | 721.860 | 724.930 | 715.830 | 724.930 | 723.070 | 2025-03-13 11:00:04 |
|
CHF | 816.710 | 823.280 | 793.750 | 823.280 | 819.990 | 2025-03-13 11:00:04 |
|
SGD | 540.690 | 544.930 | 525.440 | 544.930 | 542.810 | 2025-03-13 11:00:04 |
|
SEK | 71.470 | 72.050 | 69.460 | 72.050 | 71.760 | 2025-03-13 11:00:04 |
|
DKK | 105.160 | 106.020 | 101.360 | 106.020 | 105.590 | 2025-03-13 11:00:04 |
|
NOK | 67.820 | 68.370 | 65.910 | 68.370 | 68.090 | 2025-03-13 11:00:04 |
|
JPY | 4855.570 | 4899.480 | 4721.440 | 4899.480 | 4877.530 | 2025-03-13 11:00:04 |
|
CAD | 500.870 | 505.100 | 486.880 | 505.100 | 502.980 | 2025-03-13 11:00:04 |
|
澳元 | 455.380 | 459.050 | 442.580 | 459.050 | 457.210 | 2025-03-13 11:00:04 |
|
EUR | 784.600 | 790.750 | 762.460 | 790.750 | 787.670 | 2025-03-13 11:00:04 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.maixikeji.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2025123320号-4 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。