客服:95533
介绍:中国建设银行外汇牌价提供 哈萨克斯坦坚戈 、俄罗斯卢布 、南非兰特 、泰铢 、马来西亚林吉特 、澳门元 、新西兰元 、挪威克朗 、瑞典克朗 、丹麦克朗 、韩元 、新加坡元 、港币 、加拿大元 、瑞士法郎 、澳大利亚元 、英镑 、日元 、欧元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
KZT | 0.014591 | 7.2498 | 0.014591 | 0.014826 | - | 2025-03-13 10:58:05 |
|
RUB | 0.081 | 7.2498 | 0.081 | 0.0843 | - | 2025-03-13 10:58:05 |
|
ZAR | 0.393 | 7.2498 | 0.393 | 0.397 | - | 2025-03-13 10:58:05 |
|
THB | 0.2134 | 7.2498 | 0.2134 | 0.2151 | - | 2025-03-13 10:58:05 |
|
马来西亚MYR | 1.6182 | 7.2498 | 1.6182 | 1.6509 | - | 2025-03-13 10:58:05 |
|
MOP | 0.9014 | 7.2498 | 0.9014 | 0.905 | - | 2025-03-13 10:58:05 |
|
NZD | 4.1334 | 7.2498 | 4.1334 | 4.1645 | - | 2025-03-13 10:58:05 |
|
NOK | 0.6787 | 7.2498 | 0.6787 | 0.6838 | - | 2025-03-13 10:58:05 |
|
SEK | 0.7152 | 7.2498 | 0.7152 | 0.7206 | - | 2025-03-13 10:58:05 |
|
DKK | 1.0526 | 7.2498 | 1.0526 | 1.0605 | - | 2025-03-13 10:58:05 |
|
KRW | 0.004964 | 7.2498 | 0.004964 | 0.005143 | - | 2025-03-13 10:58:05 |
|
SGD | 5.4111 | 7.2498 | 5.4111 | 5.4518 | - | 2025-03-13 10:58:05 |
|
HKD | 0.9287 | 7.2498 | 0.9287 | 0.9325 | - | 2025-03-13 10:58:05 |
|
CAD | 5.0125 | 7.2498 | 5.0125 | 5.0502 | - | 2025-03-13 10:58:05 |
|
CHF | 8.1736 | 7.2498 | 8.1736 | 8.2351 | - | 2025-03-13 10:58:05 |
|
AUD | 4.5573 | 7.2498 | 4.5573 | 4.5916 | - | 2025-03-13 10:58:05 |
|
GBP | 9.3475 | 7.2498 | 9.3475 | 9.4178 | - | 2025-03-13 10:58:05 |
|
JPY | 0.048616 | 7.2498 | 0.048616 | 0.048987 | - | 2025-03-13 10:58:05 |
|
EUR | 7.8532 | 7.2498 | 7.8532 | 7.906 | - | 2025-03-13 10:58:05 |
|
USD | 7.2187 | 7.2498 | 7.2187 | 7.2498 | - | 2025-03-13 10:58:05 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.maixikeji.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2025123320号-4 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。