货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
KRW | 0.00505267 | 7.2971 | 0.00505267 | - | 0.00505448 | 2025-02-19 10:26:00 |
|
AUD | 4.6077 | 7.2971 | 4.4317 | - | 4.6262 | 2025-02-19 10:26:00 |
|
CAD | 5.1142 | 7.2971 | 4.9262 | - | 5.1337 | 2025-02-19 10:26:00 |
|
SGD | 5.409 | 7.2971 | 5.2235 | - | 5.4254 | 2025-02-19 10:26:00 |
|
HKD | 0.9349 | 7.2971 | 0.9275 | - | 0.9368 | 2025-02-19 10:26:00 |
|
GBP | 9.1649 | 7.2971 | 8.8324 | - | 9.1879 | 2025-02-19 10:26:00 |
|
JPY | 0.047691 | 7.2971 | 0.045291 | - | 0.047874 | 2025-02-19 10:26:00 |
|
EUR | 7.5888 | 7.2971 | 7.3063 | - | 7.6106 | 2025-02-19 10:26:00 |
|
USD | 7.271 | 7.2971 | 7.213 | - | 7.2836 | 2025-02-19 10:26:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.maixikeji.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2025123320号-4 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。