华夏银行外汇牌价

华夏银行外汇牌价

客服:95577

介绍:华夏银行外汇牌价提供 澳元 、加元 、瑞典克朗 、新加坡元 、瑞士法郎 、英镑 、日元 、欧元 、港币 、美元 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
AUD 455.4600 724.7300 445.4500 458.9300 457.2000 2025-03-13 11:00:00
CAD 500.7900 724.7300 490.4300 505.2200 503.0100 2025-03-13 11:00:00
SEK 71.3800 724.7300 69.9100 72.0200 71.7000 2025-03-12 20:30:00
SGD 540.5400 724.7300 529.3500 545.3200 542.9300 2025-03-13 11:00:00
CHF 816.9200 724.7300 799.8600 823.8100 820.3700 2025-03-13 11:00:00
GBP 934.0700 724.7300 914.3800 941.5700 937.8200 2025-03-13 11:00:00
JPY 4.8602 724.7300 4.7577 4.8992 4.8797 2025-03-13 11:00:00
EUR 784.7900 724.7300 768.0900 790.9400 787.7800 2025-03-13 11:00:00
HKD 92.8600 724.7300 92.1200 93.2300 93.0500 2025-03-13 11:00:00
USD 721.7000 724.7300 715.8400 724.7300 723.0700 2025-03-13 11:00:00
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 https://www.maixikeji.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2025123320号-4 Mail:

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。