货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
CHF | 817.29 | 93.27 | 817.29 | 823.85 | 820.57 | 2025-03-13 11:01:22 |
|
SGD | 540.87 | 93.27 | 540.87 | 545.21 | 543.04 | 2025-03-13 11:01:22 |
|
JPY | 4.8606 | 93.27 | 4.8606 | 4.8996 | 4.8801 | 2025-03-13 11:01:22 |
|
GBP | 934.34 | 93.27 | 934.34 | 941.84 | 938.09 | 2025-03-13 11:01:22 |
|
CAD | 501.11 | 93.27 | 501.11 | 505.13 | 503.12 | 2025-03-13 11:01:22 |
|
EUR | 784.92 | 93.27 | 784.92 | 791.22 | 788.07 | 2025-03-13 11:01:22 |
|
USD | 721.99 | 93.27 | 721.99 | 725.14 | 723.33 | 2025-03-13 11:01:22 |
|
AUD | 455.53 | 93.27 | 455.53 | 459.19 | 457.36 | 2025-03-13 11:01:22 |
|
NZD | 413.24 | 93.27 | 413.24 | 416.56 | 414.90 | 2025-03-13 11:01:22 |
|
HKD | 92.89 | 93.27 | 92.89 | 93.27 | 93.08 | 2025-03-13 11:01:22 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.maixikeji.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2025123320号-4 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。