光大银行外汇牌价

中国光大银行外汇牌价

客服:95595

介绍:中国光大银行外汇牌价提供 韩元 、新西兰元 、新台币 、泰国铢 、澳门元 、欧元 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、瑞士法郎 、港币 、英镑 、美元 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
KRW 0.5250 719.7082 0.5208 0.5208 - 2025-06-21 07:00:01:00
NZD 429.8110 719.7082 426.3862 426.3862 - 2025-06-21 07:00:01:00
TWD 24.3632 719.7082 24.1690 24.1690 - 2025-06-21 07:00:01:00
THB 21.9673 719.7082 21.7923 21.7923 - 2025-06-21 07:00:01:00
MOP 88.5986 719.7082 88.2450 88.2450 - 2025-06-21 07:00:01:00
EUR 830.6074 719.7082 823.9890 823.9890 - 2025-06-21 07:00:01:00
SGD 559.8889 719.7082 555.4277 555.4277 - 2025-06-21 07:00:01:00
AUD 464.9887 719.7082 461.2837 461.2837 - 2025-06-21 07:00:01:00
CAD 524.8703 719.7082 520.6881 520.6881 - 2025-06-21 07:00:01:00
JPY 4.9342 719.7082 4.8948 4.8948 - 2025-06-21 07:00:01:00
NOK 71.3645 719.7082 70.7959 70.7959 - 2025-06-21 07:00:01:00
DKK 111.3524 719.7082 110.4652 110.4652 - 2025-06-21 07:00:01:00
SEK 74.5423 719.7082 73.9483 73.9483 - 2025-06-21 07:00:01:00
CHF 881.7283 719.7082 874.7025 874.7025 - 2025-06-21 07:00:01:00
HKD 91.6465 719.7082 91.2807 91.2807 - 2025-06-21 07:00:01:00
GBP 969.5526 719.7082 961.8270 961.8270 - 2025-06-21 07:00:01:00
USD 719.7082 719.7082 716.8362 716.8362 - 2025-06-21 07:00:01:00
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 https://www.maixikeji.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2025123320号-4 Mail:

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。