客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供 南非兰特 、美元 、新台币 、泰铢 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、波兰兹罗提 、菲律宾比索 、新西兰元 、挪威克朗 、林吉特 、墨西哥比索 、澳门元 、韩元 、日元 、印尼卢比 、匈牙利福林 、港币 、英镑 、欧元 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
ZAR | 39.34 | 197.7793 | - | - | - | 2025-03-13 10:55:00 |
|
USD | 722.43 | 197.7793 | 722.43 | 725.60 | - | 2025-03-13 10:55:00 |
|
TWD | - | 197.7793 | 21.10 | 22.84 | - | 2025-03-13 10:55:00 |
|
THB | 21.35 | 197.7793 | 21.35 | 21.51 | - | 2025-03-13 10:55:00 |
|
SGD | 541.21 | 197.7793 | 541.21 | 545.33 | - | 2025-03-13 10:55:00 |
|
SEK | 71.53 | 197.7793 | - | - | - | 2025-03-13 10:55:00 |
|
SAR | 192.14 | 197.7793 | - | - | - | 2025-03-13 10:55:00 |
|
PLN | 187.40 | 197.7793 | - | - | - | 2025-03-13 10:55:00 |
|
PHP | - | 197.7793 | 12.57 | 12.67 | - | 2025-03-13 10:55:00 |
|
NZD | 413.32 | 197.7793 | 413.32 | 416.62 | - | 2025-03-13 10:55:00 |
|
NOK | 67.86 | 197.7793 | - | - | - | 2025-03-13 10:55:00 |
|
MYR | - | 197.7793 | 162.71 | 164.01 | - | 2025-03-13 10:55:00 |
|
MXN | 35.72 | 197.7793 | - | - | - | 2025-03-13 10:55:00 |
|
MOP | 90.21 | 197.7793 | 90.21 | 90.57 | - | 2025-03-13 10:55:00 |
|
KRW | - | 197.7793 | 496.55 | 502.02 | - | 2025-03-13 10:55:00 |
|
JPY | 4864.41 | 197.7793 | 4864.41 | 4901.50 | - | 2025-03-13 10:55:00 |
|
IDR | 43.8331 | 197.7793 | - | - | - | 2025-03-13 10:55:00 |
|
HUF | 1.9672 | 197.7793 | - | - | - | 2025-03-13 10:55:00 |
|
HKD | 92.92 | 197.7793 | 92.92 | 93.34 | - | 2025-03-13 10:55:00 |
|
GBP | 935.08 | 197.7793 | 935.08 | 942.20 | - | 2025-03-13 10:55:00 |
|
EUR | 785.51 | 197.7793 | 785.51 | 791.49 | - | 2025-03-13 10:55:00 |
|
DKK | 105.26 | 197.7793 | - | - | - | 2025-03-13 10:55:00 |
|
CHF | 817.31 | 197.7793 | 817.31 | 824.36 | - | 2025-03-13 10:55:00 |
|
CAD | 501.32 | 197.7793 | 501.32 | 505.64 | - | 2025-03-13 10:55:00 |
|
BRL | 124.27 | 197.7793 | - | - | - | 2025-03-13 10:55:00 |
|
AUD | 455.88 | 197.7793 | 455.88 | 459.35 | - | 2025-03-13 10:55:00 |
|
AED | 196.2035 | 197.7793 | - | - | - | 2025-03-13 10:55:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.maixikeji.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2025123320号-4 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。