客服:95558
介绍:中信银行外汇牌价提供 印尼卢比 、南非兰特 、沙特里亚尔 、哈萨克斯坦坚戈 、澳门元 、泰国铢 、韩元 、挪威克朗 、瑞典克朗 、丹麦克朗 、新加坡元 、澳大利亚元 、新西兰元 、瑞士法郎 、加拿大元 、港币 、日元 、欧元 、英镑 、美元 、林吉特 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
IDR | 0.0436 | 725.04 | - | - | - | 2025-03-13 11:03:54 |
|
ZAR | 39.29 | 725.04 | - | - | - | 2025-03-13 11:03:54 |
|
SAR | 192.85 | 725.04 | - | - | - | 2025-03-13 11:03:54 |
|
KZT | 1.4587 | 725.04 | - | - | - | 2025-03-13 11:03:54 |
|
MOP | 90.07 | 725.04 | - | - | - | 2025-03-13 11:03:54 |
|
THB | 21.23 | 725.04 | - | - | - | 2025-03-13 11:03:54 |
|
KRW | 0.4944 | 725.04 | - | - | - | 2025-03-13 11:03:54 |
|
NOK | 67.77 | 725.04 | - | - | - | 2025-03-13 11:03:54 |
|
SEK | 71.47 | 725.04 | - | - | - | 2025-03-13 11:03:54 |
|
DKK | 105.23 | 725.04 | - | - | - | 2025-03-13 11:03:54 |
|
SGD | 541.29 | 725.04 | - | - | - | 2025-03-13 11:03:54 |
|
AUD | 455.30 | 725.04 | - | - | - | 2025-03-13 11:03:54 |
|
NZD | 412.92 | 725.04 | - | - | - | 2025-03-13 11:03:54 |
|
CHF | 817.55 | 725.04 | - | - | - | 2025-03-13 11:03:54 |
|
CAD | 501.04 | 725.04 | - | - | - | 2025-03-13 11:03:54 |
|
HKD | 92.904 | 725.04 | - | - | - | 2025-03-13 11:03:54 |
|
JPY | 4.8598 | 725.04 | - | - | - | 2025-03-13 11:03:54 |
|
EUR | 785.36 | 725.04 | - | - | - | 2025-03-13 11:03:54 |
|
GBP | 934.56 | 725.04 | - | - | - | 2025-03-13 11:03:54 |
|
USD | 722.14 | 725.04 | - | - | - | 2025-03-13 11:03:54 |
|
MYR | 162.84 | 4.9298 | 162.84 | 163.18 | 163.01 | 2024-08-23 22:30:51 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.maixikeji.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2025123320号-4 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。