803 HKD(港币)=
163.799 澳元(AUD)
反向汇率:803AUD = 3936.586 HKD 国际汇率更新时间:2025-03-14 21:00:01
更新时间:2025-03-14 21:00:01
银行 港币兑换澳元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
浦发银行 | 93.210 | 93.020 | 93.400 | 92.370 | 93.400 | 2025-03-14 11:00:04 |
华夏银行 | 93.2200 | 93.0300 | 726.2500 | 92.2900 | 93.4000 | 2025-03-14 11:00:00 |
光大银行 | - | 93.4258 | 726.4944 | 93.0528 | 92.3069 | 2025-03-14 11:00:02 |
中信银行 | - | 93.045 | 726.27 | - | - | 2025-03-14 11:03:57 |
邮储银行 | - | 93.0300 | 726.0800 | 92.3900 | 93.4000 | 2025-03-14 11:01:12 |
招商银行 | 93.23 | 93.04 | 93.42 | 93.04 | 93.42 | 2025-03-14 11:00:57 |
交通银行 | - | 93.08 | 198.1620 | 93.08 | 93.50 | 2025-03-14 10:55:00 |
建设银行 | - | 0.9306 | 7.2669 | 0.9306 | 0.9344 | 2025-03-14 10:54:07 |
农业银行 | 93.22100000 | 93.03400000 | 940.89200000 | - | 93.03400000 | 2025-03-14 10:57:49 |
工商银行 | 93.23 | 93.05 | 942.08 | 93.05 | 93.47 | 2025-03-14 10:55:03 |
恒丰银行 | 0.9368 | 0.9349 | 7.2971 | 0.9275 | - | 2025-02-19 10:26:00 |
中国银行 | 92.3 | 93.06 | 198.74 | 93.06 | 93.44 | 2025-03-14 10:54:32 |
兴业银行 | - | 91.82 | 775.57 | 91.07 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 https://www.maixikeji.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2025123320号-4 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。