815 AUD(澳元)=
76227.268 日元(JPY)
反向汇率:815JPY = 8.714 AUD 国际汇率更新时间:2025-03-14 20:00:01
更新时间:2025-03-14 20:00:01
银行 澳元兑换日元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
广发银行 | 4.5533 | 4.5386 | 7.2651 | 4.4033 | 4.5693 | 2025-03-14 10:56:07 |
华夏银行 | 455.3300 | 453.6000 | 726.2500 | 443.6200 | 457.0600 | 2025-03-14 11:00:00 |
光大银行 | - | 457.2978 | 726.4944 | 453.6540 | 439.0788 | 2025-03-14 11:00:02 |
中信银行 | - | 453.73 | 726.27 | - | - | 2025-03-14 11:03:57 |
邮储银行 | - | 453.5500 | 726.0800 | 439.5000 | 457.2600 | 2025-03-14 11:01:11 |
招商银行 | 455.53 | 453.71 | 93.42 | 453.71 | 457.35 | 2025-03-14 11:00:57 |
交通银行 | - | 453.83 | 198.1620 | 453.83 | 457.28 | 2025-03-14 10:55:00 |
建设银行 | - | 4.5385 | 7.2669 | 4.5385 | 4.5726 | 2025-03-14 10:54:07 |
农业银行 | 455.30500000 | 453.71100000 | 940.89200000 | - | 453.71100000 | 2025-03-14 10:57:49 |
工商银行 | 455.26 | 453.62 | 942.08 | 453.62 | 457.35 | 2025-03-14 10:55:03 |
恒丰银行 | 4.6262 | 4.6077 | 7.2971 | 4.4317 | - | 2025-02-19 10:26:00 |
中国银行 | 453.1 | 453.84 | 198.74 | 453.84 | 457.45 | 2025-03-14 10:54:32 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 https://www.maixikeji.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2025123320号-4 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。