50 THB(泰铢)=
2.359 澳元(AUD)
反向汇率:50AUD = 1059.631 THB 国际汇率更新时间:2025-03-14 16:00:02
更新时间:2025-03-14 16:00:02
银行 泰铢兑换澳元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
光大银行 | - | 21.5889 | 726.4944 | 21.4169 | 20.7288 | 2025-03-14 11:00:02 |
中信银行 | - | 21.31 | 726.27 | - | - | 2025-03-14 11:03:57 |
交通银行 | - | 21.43 | 198.1620 | 21.43 | 21.59 | 2025-03-14 10:55:00 |
建设银行 | - | 0.2142 | 7.2669 | 0.2142 | 0.2159 | 2025-03-14 10:54:07 |
农业银行 | 21.49200000 | 21.40600000 | 940.89200000 | - | 21.40600000 | 2025-03-14 10:57:49 |
工商银行 | 21.50 | 21.42 | 942.08 | 21.42 | 21.60 | 2025-03-14 10:55:06 |
中国银行 | 21.44 | 21.42 | 198.74 | 21.42 | 21.6 | 2025-03-14 10:54:32 |
Copyright © 2024 https://www.maixikeji.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2025123320号-4 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。